超市備件清單 | |||||
一、裝入裝置(75t/h~260t/h) | |||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 干熄爐頂水封槽 | 件 | 10 | ||
2 | 干熄爐蓋 | 件 | 2 | ||
3 | 滑動(dòng)罩 | 件 | 2 | ||
4 | 電動(dòng)推桿 | 臺 | 1 | ||
5 | 布料器 | 件 | 2 | ||
二、排焦系統(tǒng)(75t/h~260t/h) | |||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 平板閘門 | 件 | 2 | ||
1.1執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 件 | 1 | |||
2 | 電磁振動(dòng)給料器 | 套 | 6 | ||
2.1控制器 | 件 | 5 | |||
2.2線圈 | 件 | 6 | |||
2.3傳感器 | 件 | 10 | |||
2.4支撐彈簧 | 套 | 4 | 1套4件 | ||
2.5襯板 | 套 | 2 | |||
3 | 旋轉(zhuǎn)密封閥 | 套 | 5 | ||
3.1給脂系統(tǒng) | 套 | 5 | |||
三、干熄焦非標(biāo)件 | |||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 焦粉冷卻裝置 | 件 | 2 | 3套管式 | |
注:我公司可承接電磁振動(dòng)給料器、旋轉(zhuǎn)密封閥修復(fù)項(xiàng)目。 |